Пн - вск: 9:00 - 21:00
Без выходных
+7 (495) 118-31-40
Многоканальный
г.Москва, ул. Беговая, д.3 стр. 1
+7 (495) 118-31-40
Многоканальный
ПОЛЫ |
Ед.изм | Цена: (руб) | |
1 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 10 см | м 2 | 480 |
2 | Устройство арматурной металлической сетки (армирование) | м 2 | 100 |
3 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м 2 | 290 |
4 | Устройство «сухого пола» Авангард-Кнауф 20мм | м 2 | 550 |
5 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой рулона гидроизоляции, стеклоизоляции | м 2 | 190 |
6 | Гидроизоляция мастикой в 1 слой | м 2 | 420 |
7 | Гидроизоляция (смесью водостоп) | м 2 | 280 |
8 | Укладка деревянных лаг | мп | 250 |
9 | Устройство полов из досок | м 2 | 350 |
10 | Укладка фанеры на деревянный пол с укреплением, шлифовкой | м 2 | 280 |
11 | Укладка фанеры на бетонный пол с укреплением, шлифовкой | м 2 | 280 |
12 | Укладка фанеры на клей | м 2 | 220 |
13. | Устройство подложки под ламинат, паркетную доску | м 2 | 10 |
14. | Устройство полов из паркетной доски | м 2 | 350 |
15. | Устройство полов из ламината | м 2 | 280 |
16. | Устройство полов из линолеума, ковролина на клею(насухо) | м 2 | 180 |
17. | Пайка швов в коммерческом линолеуме | мп | 50 |
18. | Устройство полов из ковролина на 2-х сторонний скотч | м 2 | 220 |
19. | Установка плинтуса (дерево твердых полов) | мп | 320 |
20. | Установка плинтуса ПВХ | мп | 190 |
21. | Облицовка полов керамической плиткой до 30х30 см | м 2 | 1300 |
22. | Облицовка полов керамической плиткой до 30х30 см по диагонали | м 2 | 1400 |
23. | Затирка швов плитки | м 2 | 140 |
24. | Установка порогов (порожки) | мп | 320 |
25. | Установка плинтуса из плитки (сапожки, кабанчик) | мп | 350 |
26. | Грунтовка пола | м 2 | 50 |
СТЕНЫ |
|||
1 | Устройство перегородок из пенобетонного, газосиликатного блока толщ. 8-10см, шлакоблока, пазогребневой плиты | м 2 | 480 |
2 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м 2 | 740 |
3 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слой | м 2 | 860 |
4 | Монтаж ниш под батареи из ГКЛ | м 2 | 1750 |
5 | Утепление стен, перегородок утеплителем | м 2 | 180 |
6 | Устройство звуко-теплоизоляций в стенах и перегородках | м 2 | 280 |
7 | Облицовка откосов ГКЛ до 30см | мп | 550 |
8 | Монтаж пластиковых панелей с устройством каркаса | м 2 | 660 |
9 | Очистка стен от краски, снятие старой побелки | м 2 | 170 |
10 | Антисептирование стен | м 2 | 60 |
11 | Оштукатуривание стен с установкой маяков до 3 см | м 2 | 580 |
12 | Оштукатуривание коробов, откосов шириной до 40 см | мп | 480 |
13 | Частичная штукатурка стен-выравнивание углов шир. не более 30 см | мп | 640 |
14 | Ремонт штукатурки отдельными местами | м 2 | 512 |
15 | Заделка штроб | мп | 90 |
16 | Устройство металлической сетки под штукатурку | м 2 | 140 |
17 | Установка штукатурного уголка | мп | 110 |
18 | Проклейка швов ГКЛ перфобумагой, шпатлевка | мп | 80 |
19 | Оклеивание стен стекловолокном «Паутина Строби» | м 2 | 210 |
20 | Устройство малярной сетки под шпатлевку стен | м 2 | 170 |
21 | Шпатлевка стен под окраску | м 2 | 520 |
22 | Шпатлевка стен под оклейку обоями | м 2 | 410 |
23 | Шпатлевка откосов шириной до 40 см | мп | 410 |
24 | Грунтование стен после каждого цикла работ | м 2 | 60 |
25 | Монтаж малярных уголков | мп | 110 |
26 | Окрашивание стен водоэмульсионной краской 2 слоя | м 2 | 210 |
27 | Нанесение фактурной шпатлевки | м 2 | 688 |
28 | Нанесение жидких обоев | м 2 | 480 |
29 | Монтаж пластиковых уголков | мп | 112 |
30 | Снятие старых обоев | м 2 | 90 |
31 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности (бумажные, виниловые), стеклообоями, пленками | м 2 | 280 |
32 | Оклеивание стен обоями плотными, влагостойкими (флизелин) | м 2 | 340 |
33 | Оклеивание стен обоями текстильными | м 2 | 650 |
34 | Демонтаж керамической плитки со стен | м 2 | 280 |
35 | Облицовка стен керамической плиткой 20х20, 20х30, 15х20 | м 2 | 1200 |
36 | Облицовка стен керамической плиткой 5х5, 10х10 | м 2 | 1550 |
37 | Облицовка стен мраморными плитками | м 2 | 1920 |
38 | Установка декоративного уголка (раскладки) | мп | 150 |
39 | Сверление отверстий в плитке | шт | 280 |
40 | Кладка керамической плитки на криволинейную стену | м 2 | 1760 |
41 | Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45 градусов | мп | 920 |
42 | Облицовка стен декоративным камнем | м 2 | 2080 |
43 | Кладка мелкой плитки, либо сложного рисунка (мозаики и т.п.) | м 2 | 2550 |
44 | Кладка мелкой плитки на подложке | м 2 | 2240 |
45 | Затирка швов | м 2 | 150 |
46 | Окраска труб отопления | мп | 120 |
Потолок |
|||
1 | Расшивка, заделка трещин, рустов | мп | 140 |
2 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м 2 | 610 |
3 | Утепление потолков утеплителем | м 2 | 280 |
4 | Оштукатуривание потолка | м 2 | 620 |
5 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 1 уровень 1 слой | м 2 | 880 |
6 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 1 уровень 2 слой | м 2 | 940 |
7 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2х уровнего, прямолинейного | м 2 | 1240 |
8 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ сложной геометрической формы | м 2 | 1290 |
9 | Монтаж реечного потолка | м 2 | 1080 |
10 | Устройство малярной сетки под шпатлевку потолков | м 2 | 160 |
11 | Оклеивание потолков стекловолокном «Паутинка Строби» | м 2 | 250 |
12 | Шпатлевка потолка | м 2 | 580 |
13 | Грунтовка потолка | м 2 | 80 |
14 | Монтаж потолочного плинтуса (галтели) | мп | 280 |
15 | Окрашивание потолков водоэмульсионной краской 2 раза | м 2 | 220 |
16 | Снятие с потолка старых обоев | м 2 | 100 |
17 | Покраска потолка с помощью краскопульта декоративными красками | м 2 | 320 |
18 | Монтаж подвесного потолка «Амстронг» | м 2 | 400 |
19 | Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | мп | 180 |
Двери |
|||
1. | Установка дверного блока однопольного | шт | 2720 |
2. | Установка дверного блока двупольного | шт | 3520 |
3. | Установка дверного замка | шт | 576 |
4. | Установка петель | к-т | 608 |
5. | Установка доборов на двери | шт | 640 |
6. | Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | шт | 1072 |
7. | Устройство наличника | мп | 152 |
8. | Устройство добора | мп | 184 |
9. | Установка дверных ограничителей | шт | 112 |
10. | Установка металлической входной двери | шт | 6500 |
11. | Установка раздвижных дверей | шт | 3600 |
12. | Установка доводчика | шт | 1232 |
Окна |
|||
1. | Очистка оконных рам от старой краски | м 2 | 1512 |
2. | Замена штакетников | мп | 176 |
3. | Шпатлевка, шлифовка, покраска | шт | 3040 |
4. | Установка новых окон | шт | 2560 |
5. | Установка жалюзи | шт | 550 |
6. | Установка рольставней (от стоимости материалов) | % | 16 |
7. | Установка подоконников | мп | 448 |
8. | Установка оконного блока | м 2 | 1200 |
9. | Покраска окна без удаления старой краски | мп | 400 |
10. | Покраска окна с удалением старой краски | мп | 560 |
11. | Монтаж пластиковых откосов на окна | мп | 960 |
12. | Покраска подоконника | мп | 432 |
13. | Установка оконных отливов | шт | 384 |
14. | Монтаж карниза для штор | шт | 940 |
Сантехнические работы |
|||
1. | Установка ванны с подключением | шт | 4150 |
2. | Установка гидромассажной ванны с подключением | шт | 9120 |
3. | Установка унитаза с подключением, бидэ | шт | 4200 |
4. | Установка унитаза подвесного с инсталляцией | шт | 4800 |
5. | Прокладка трубопровода из рехау | точка | 3200 |
6. | Прокладка трубопровода из пропилена | точка | 2200 |
7. | Прокладка канализационных труб | точка | 1460 |
8. | Штробирование в кирпичных стенах | мп | 368 |
9. | Штробирование в бетонных стенах | мп | 400 |
10. | Заделка штроб | мп | 210 |
11. | Установка раковин в комплекте с тюльпаном | к-т | 2880 |
12. | Установка смесителя | шт | 960 |
13. | Установка душевой кабины | шт | 5760 |
14. | Установка полотенцесушителя | шт | 2560 |
15. | Установка радиатора | шт | 2880 |
Электромонтажные работы |
|||
1. | Монтаж проводов в грофе | мп | 65 |
2. | Монтаж распределительной коробки | шт | 880 |
3. | Установка элек. автоматов | шт | 450 |
4. | Установка УЗО | шт | 710 |
6. | Просверливание чаши в стене | шт | 550 |
7. | Установка подрозетника | шт | 150 |
8. | Штробление поверхности до 20 мм | мп | 470 |
9. | Заделка штроб до 20 мм | мп | 60 |
10. | Установка электросчетчика | шт | 3500 |
11. | Установка настенного светильника | шт | 480 |
12. | Установка люстры | шт | от480-1040 |
13. | Установка звонка с кнопкой | к-т | 400 |
14. | Установка электронагревателя с подключением воды и электричества | шт | 3200 |
15. | Устройство элект. теплого пола | м 2 | 960 |
16. | Установка встроенных потолочных светильников | шт | 320 |
17. | Монтаж розеток, выключателей | шт | 290 |
18. | Монтаж светильников (люминесцентных) | шт | 320 |
№ |
Работы | Ед.изм | Цена: (руб) |
---|---|---|---|
1. |
Устройство проемов в кирпичных стенах (1/2 кирпича) |
м² |
610 |
2. |
Устройство проемов в кирпичных стенах в кирпич |
м² |
820 |
3. |
Устройство проемов в кирпичных стенах в 2 кирпича |
м² |
1100 |
4. |
Устройство проемов в гипсобетонных и пенобетонных стенах |
м² |
910 |
5. |
Устройство проемов в бетонных стенах толщ. до 150 мм |
м² |
6500 |
6. |
Устройство проемов в бетонных стенах толщ. до 250 мм |
м² |
15200 |
7. |
Устройство перегородок из кирпича толщ.1/2 |
м² |
1200 |
8. |
Устройство перегородок толщиной в кирпич |
м² |
1460 |
9. |
Устройство перегородок из пенобетонного, газосиликатного блока толщ. 8-10см, шлакоблока, пазогребневого блока |
м² |
570 |
10. |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой |
м² |
780 |
11. |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слой |
м² |
1050 |
12. |
Утепление стен, перегородок утеплителем |
м² |
180 |
13. |
Устройство звуко-теплоизоляций в стенах и перегородках |
м² |
200 |
14. |
Облицовка стен ГКЛ на клею |
м² |
390 |
15. |
Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой |
м² |
680 |
16. |
Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 2 слоя |
м² |
840 |
17. |
Облицовка откосов ГКЛ до 30см |
мп |
550 |
18. |
Монтаж пластиковых панелей с устройством каркаса |
м² |
660 |
19. |
Облицовка стен вагонкой с устройством каркаса |
м² |
560 |
20. |
Очистка стен от краски, снятие старой побелки |
м² |
210 |
21. |
Антисептирование стен |
м² |
50 |
22. |
Оштукатуривание стен с установкой маяков |
м² |
530 |
23. |
Оштукатуривание коробов, откосов шириной до 30 см |
мп |
530 |
24. |
Оштукатуривание стен искривленной формы, колон, столбов |
м² |
920 |
25. |
Ремонт штукатуркой отдельных мест |
м² |
530 |
26. |
Заделка штроб |
мп |
80 |
27. |
Устройство металлической сетки под штукатурку |
м² |
130 |
28. |
Установка штукатурного уголка |
мп |
80 |
29. |
Изготовление арок из ГКЛ до 1 м |
шт |
3040 |
30. |
Изготовление арок из ГКЛ более 1 м |
шт |
3520 |
31. |
Проклейка швов ГКЛ перфобумагой, шпатлевка |
мп |
50 |
32. |
Оклеивание стен стекловолокном «Паутина Строби» |
м² |
180 |
33. |
Шпатлевка стен ГКЛ |
м² |
270 |
34. |
Устройство малярной сетки под шпатлевку стен |
м² |
120 |
35. |
Шпатлевка стен под окраску |
м² |
330 |
36. |
Шпатлевка стен под оклейку обоями |
м² |
280 |
37. |
Шпатлевка откосов шириной до 30 см |
мп |
140 |
38. |
Грунтование стен после каждого цикла работ |
м² |
50 |
39. |
Монтаж малярных уголков |
мп |
80 |
40. |
Окрашивание стен водоэмульсионной краской 2 слоя |
м² |
210 |
41. |
Окраска стен малярными красками за 2 раза |
м² |
290 |
42. |
Нанесение фактурной шпатлевки |
м² |
680 |
43. |
Нанесение жидких обоев |
м² |
330 |
44. |
Монтаж пластиковых уголков |
мп |
110 |
45. |
Снятие старых обоев |
м² |
90 |
46. |
Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности (бумажные, виниловые), стеклообоями, пленками |
м² |
290 |
47. |
Оклеивание стен обоями плотными, влагостойкими (флизелин) |
м² |
310 |
48. |
Оклеивание стен обоями текстильными |
м² |
530 |
49. |
Зачистка стен от раствора |
м² |
320 |
50. |
Демонтаж керамической плитки со стен |
м² |
280 |
51. |
Облицовка стен керамической плиткой 20х20, 20х30, 15х20 |
м² |
1100 |
52. |
Облицовка стен керамической плиткой 5х5, 10х10 |
м² |
1200 |
53. |
Облицовка стен мраморными плитками |
м² |
1420 |
54. |
Установка декоративного уголка (раскладки) |
мп |
320 |
55. |
Сверление отверстий в плитке |
шт |
180 |
56. |
Кладка керамической плитки на криволинейную стену |
м² |
1760 |
57. |
Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45 градусов |
мп |
930 |
58. |
Облицовка стен декоративным камнем |
м² |
2080 |
59. |
Кладка мелкой плитки, либо сложного рисунка (мозаики и т.п.) |
м² |
2200 |
60. |
Затирка швов |
м² |
160 |
61. |
Окраска труб отопления |
мп |
120 |
62. |
Окраска батарей отопления |
шт |
1180 |